Appartamento vacanze Soreghina
Molto accogliente e ideale per famiglie
Nel nostro bellissimo appartamento Soreghina di 55 m2 Vi aspettano:
- Camera con letto matrimoniale
 - Camera con due letti
 - Balcone con bellissima visita montagna
 - Cucina con angolo cottura, frigorifero, lavastoviglie, macchina da caffè, cappa aspirante, utensili da cucina, stoviglie
 - Zona giorno con TV via satellite, accesso internet, cassaforte, divano letto doppio
 - Bagno con wc, bidet, cabina doccia con doccia idromassaggio, asciugacapelli, lavabo, termosifone asciugabiancheria
 
Listino prezzi 2025/26 per le vostre vacanze in fattoria in questo appartamento
| Periodo | 4 Persone | 5 Persone | 6 Persone | 
|---|---|---|---|
| 8 Mar 2025 – 19 Apr 2025 | 130,00 € | 140,00 € | 160,00 € | 
| 19 Apr 2025 – 4 May 2025 | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 
| 4 May 2025 – 24 May 2025 | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 
| 24 May 2025 – 21 Jun 2025 | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 
| 21 Jun 2025 – 26 Jul 2025 | 160,00 € | 170,00 € | 180,00 € | 
| 26 Jul 2025 – 6 Sep 2025 | 220,00 € | 220,00 € | 220,00 € | 
| 6 Sep 2025 – 29 Nov 2025 | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 
| 29 Nov 2025 – 20 Dec 2025 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 
| 20 Dec 2025 – 10 Jan 2026 | 220,00 € | 220,00 € | 220,00 € | 
| 10 Jan 2026 – 7 Feb 2026 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 
| 7 Feb 2026 – 21 Feb 2026 | 280,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 
| 21 Feb 2026 – 28 Mar 2026 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 




